a publicar
Prazeres da Ria
A equipa vencedora da Caixinha fica em destaque na Minha Ementa e mostra aos clientes que cada abertura do menu conta.
Cada abertura válida do menu através do QR-code, WiFi Menu ou APP Minha Ementa conta como uma participação para a casa. Quanto mais clientes abrirem o menu digital, mais hipóteses a equipa tem de ganhar a Caixinha mensal.
As participações são apuradas com base no ranking mensal limpo. Por motivos técnicos, o apuramento pode ser fechado até 24 horas antes do sorteio. As visualizações posteriores ao fecho técnico poderão ser consideradas no mês seguinte.
O valor da gorjeta mensal é sorteado primeiro.
Cada casa participa de acordo com as visualizações válidas do mês.
A equipa da casa vencedora fica destacada nesta página e no histórico público da campanha.
Total de participações válidas: 31.927
À vista aparecem as casas com mais participações. Para ver todas as casas, incluindo as que ainda têm 0 participações, carregue em “Ver todas as casas”.
| Casa | Participações |
|---|---|
| Cafe Fino | 1.154 |
| Dona Paula | 682 |
| Taberna D. Manuel | 641 |
| Clube Naval de Olhão | 440 |
| Maxi Pizza | 424 |
| Flor do Arneiro | 419 |
| Zé do Norte | 380 |
| O Dalys | 364 |
| Frango do Povo | 352 |
| Chelsea Brunch | 349 |
| Marufo 2 | 345 |
| Alagoa | 327 |
| Marufo | 308 |
| Recanto | 304 |
| Osaka | 300 |
| Gávea | 296 |
| Bar Clube Naval | 285 |
| O Ribeiro | 273 |
| Frango da Ria | 271 |
| 5 Quinas | 268 |
| Escola | 262 |
| Mira Parque | 254 |
| Marsol | 248 |
| Ria Formosa | 236 |
| Lima | 235 |
| O Leme | 231 |
| O Pescador | 229 |
| O Terceiro Lugar | 221 |
| Cantinho da Ronha | 219 |
| Welwitschia | 218 |
| Svitlana Café | 216 |
| A Nora | 216 |
| O Rui | 215 |
| Mister Frango | 215 |
| O Barretão - Fuseta | 208 |
| Avenida Tavira | 196 |
| Bairrada | 196 |
| Tintol | 189 |
| O Farol | 185 |
| O Nosso Café | 184 |
| Cais da Lota | 184 |
| Aurelio | 180 |
| Churrasqueira da Torre | 176 |
| A Teresinha | 175 |
| Prazeres da Ria | 165 |
| Alphonso'S | 163 |
| La Bicyclette | 158 |
| Campu’s | 157 |
| Mammamiatavira | 155 |
| Angolana | 154 |
| O Franguinho | 153 |
| Pitéu Baixa Mar | 153 |
| Maktostas | 152 |
| Leal | 151 |
| Docais | 150 |
| Rockline | 149 |
| Albufeira Sushi | 148 |
| Castelos | 148 |
| Roseira Brava | 147 |
| Milano | 146 |
| Bem Bom | 145 |
| Retiro dos Arcos | 145 |
| Bella Napoli | 142 |
| A Camponesa | 141 |
| O Barretão | 141 |
| 8tapas | 141 |
| Alminhas | 138 |
| Taberna do Peixe | 138 |
| Sobreiro Algarvio | 134 |
| Adega do David | 134 |
| Novo Estádio | 129 |
| Abaixa | 129 |
| Mira | 129 |
| A Palmeira | 128 |
| Suíça | 128 |
| Acabana | 127 |
| Taberna do Pescador | 127 |
| Quintinha | 127 |
| Vasco da Gama | 126 |
| Cantarinha | 125 |
| Velha Casa | 124 |
| A Tasquinha à do Inácio | 123 |
| Chelsea Pizza Pasta | 123 |
| O Bote | 123 |
| Bom Jardim | 123 |
| Hortinhas | 118 |
| Mamma Mia | 115 |
| Tasca do Miguel | 115 |
| José dos Matos | 115 |
| Duarte | 114 |
| 3 Palmeiras | 113 |
| La Barca | 113 |
| Ensui | 113 |
| Fernando Steak | 113 |
| Mangata | 112 |
| Pereiras | 111 |
| Olepizza | 110 |
| Nossa Tasca | 110 |
| Odavid | 109 |
| Esquina | 109 |
| A da Marta | 109 |
| Cinderela | 108 |
| King Kebab | 107 |
| Flor da Praça | 106 |
| A Garagem | 106 |
| Sol e Mar | 105 |
| O Cantinho | 103 |
| Formosa | 102 |
| Alcapone | 102 |
| Monteiro | 99 |
| Milho Dourado | 97 |
| Europa | 96 |
| Clube Náutico | 93 |
| Humberto'S | 93 |
| Sol e Jardim | 93 |
| Cantinho do Mestre | 91 |
| Crazy Chicken | 91 |
| Tintin | 90 |
| Migalhas | 89 |
| Kaifu | 89 |
| Gregos | 89 |
| Abstrato | 88 |
| Enna | 88 |
| Aurora | 88 |
| O Piri-Piri | 88 |
| Zorba The Greek | 88 |
| 8 Tapas Faro | 85 |
| A Ponte | 84 |
| Marisqueirasolemar | 84 |
| Forte Feio | 83 |
| Mister Frango - Montenegro | 82 |
| Mehfil | 81 |
| Mãe Violante | 81 |
| Cantinho do Emigrante | 81 |
| Cantinho da Familia | 80 |
| Galo Barreta | 79 |
| Calypso | 79 |
| Chefe Silva | 78 |
| Armazém | 78 |
| Sabores da Tradição | 78 |
| Guerreiro | 77 |
| Petisco | 77 |
| Sabor Sublime | 76 |
| Viriato | 76 |
| Mar e Mar | 75 |
| A Fonte | 75 |
| Manos Consta | 73 |
| Justo | 73 |
| Madeirense | 73 |
| Tempero do Chefe | 72 |
| Forno | 72 |
| Osarcos | 72 |
| Almareado | 71 |
| Kebabhut | 70 |
| Cantinho Modesto | 70 |
| Freshmix | 70 |
| Aquario | 69 |
| Atelier Santo António | 69 |
| Obarco | 69 |
| Olho da Ria | 68 |
| O Pangaio | 68 |
| Beirao | 67 |
| Rei do Churrasco | 67 |
| Adega Peixe | 67 |
| Acquaesale | 66 |
| Bernardo'S | 66 |
| Churrasco Grill | 66 |
| Hamburgaria da Baixa | 65 |
| Pim Pam Pum | 64 |
| Dawat | 64 |
| Gamboa | 63 |
| Tentacao | 63 |
| Mira Campo | 63 |
| Pérola dos Salgados | 63 |
| O Algarvio | 63 |
| O Tanque | 62 |
| Valenciana | 62 |
| Água Salgada VRSA | 62 |
| Sushicome | 62 |
| À Margem da Ria | 61 |
| Sabores de Tavira | 61 |
| Cantinho da Vila | 61 |
| Bottle | 61 |
| Caffe Latte | 61 |
| Offline | 61 |
| Algale | 61 |
| Estrela do Mar | 60 |
| Pinhal | 60 |
| Eduardo'S | 60 |
| Amador | 60 |
| Vanias | 59 |
| Água Salgada Altura | 58 |
| Cavaleiro | 58 |
| Ekilibrio | 57 |
| Monte dos Bentos | 57 |
| Chines Tavira | 56 |
| Hugo Tapas | 56 |
| Pescador Vrsa | 56 |
| Kingkebab Vrsa | 55 |
| Mammamia | 55 |
| Água Salgada | 55 |
| Industria | 55 |
| O Coreto | 55 |
| Paragem | 55 |
| Lahore Amritsar | 55 |
| Solar das Oliveiras | 54 |
| Sabores do Mar | 54 |
| Cacarola | 54 |
| Aguasalgada2 | 54 |
| Ivanis | 53 |
| Michelle | 53 |
| Tandoori Flames | 53 |
| O Cais Tavira | 53 |
| Dora | 53 |
| O Beco | 52 |
| Popular | 52 |
| Arado | 52 |
| Praça Nova | 52 |
| Riverside | 52 |
| Gabi | 51 |
| Bom Paladar | 51 |
| Alcaide | 51 |
| Mira | 51 |
| Analide | 50 |
| O Tintol | 50 |
| Srbrasa | 50 |
| Clube Naval - do Cais / Esplanada | 49 |
| O Rui | 49 |
| Xinyuan | 48 |
| Cantinho da Doca | 47 |
| Casa do Benfica | 47 |
| Polvaria | 47 |
| Retiro do Camponês | 46 |
| O Beco | 46 |
| Serra da Estrela | 46 |
| Berbigao | 46 |
| Taco e Burrito | 46 |
| Os Golfinhos | 45 |
| Maxi Pizza Olhão | 45 |
| O Vizinho | 45 |
| Jj | 44 |
| El Sahara | 44 |
| Doner Kebab | 44 |
| Elsol | 44 |
| Dark Kitchens | 44 |
| Centeio | 44 |
| Belmar | 44 |
| Venezuela | 44 |
| Pátio das Pizzas | 44 |
| Made In India | 43 |
| Casa do Rio | 43 |
| Casa de Pasto Algarve | 43 |
| Barhon | 42 |
| Riverside | 41 |
| Maxi Pizza Faro | 40 |
| Alagoa | 40 |
| Ti Gracinda | 40 |
| Alma de Mar | 40 |
| Gávea | 39 |
| Mourao | 38 |
| Maxipizza | 38 |
| Sol e Mar | 38 |
| O David Ii | 38 |
| Maxi Pizza Portimão | 38 |
| Baixa Mar | 36 |
| Carpe Diem | 36 |
| Água Salgada | 35 |
| Taberna de Portimão | 35 |
| O Vezinh | 35 |
| Trinca Espinhas | 34 |
| Raizes Vegan Cozinha Saudavel | 34 |
| Taverna | 32 |
| Maxi Pizza Loulé-Almancil | 31 |
| Mister Frango - Rua Cruz Mestras | 30 |
| Franguinho Vilamoura | 28 |
| Susami | 27 |
| JJ Olhão | 27 |
| Suiça | 26 |
| Burrito2 | 22 |
| Casa de Pasto Olhão | 22 |
| Aguasalgada1 | 21 |
| Bellanapolicarv | 21 |
| Taberna do 16 | 18 |
| 11 da Vila | 16 |
| O Beco Quarteira | 14 |
| Monumental | 14 |
| Southindian | 12 |
| South Indian Faro | 12 |
| Alibi | 9 |
| Neusinha | 8 |
| Pizzadavila | 8 |
| Raizes | 7 |
| Snack Bar Troia Faro | 5 |
| Taberna | 4 |
| Bardot | 4 |
| Bebidas Campones | 3 |
| Mrpizza | 2 |
| Juncalinho | 2 |
| Vinhos Campones | 1 |
| Sobremesas Campones | 1 |
| Castelos Pizzas | 1 |
| Granfinus | 1 |
1 visualização válida = 1 participação para a casa.
Contam as aberturas válidas do menu através do QR-code, WiFi Menu ou APP Minha Ementa.
A Caixinha é sorteada no último dia de cada mês, às 23h00, no site e na APP.
A gorjeta sorteada destina-se à equipa da casa vencedora.
Casas com 0 participações aparecem na lista, mas só entram na tômbola quando tiverem visualizações válidas.
Apenas casas elegíveis para a campanha entram na tômbola. Entidades de comércio, testes técnicos ou páginas genéricas ficam fora do sorteio.
Valores disponíveis neste mês:
| Mês | Casa vencedora | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| outubro 2026 | Prazeres da Ria | 50€ | 01/11/2026 13:02 |
| setembro 2026 | A Nora | 10€ | 30/09/2026 23:07 |
Aqui ficam registadas as equipas vencedoras da Caixinha mensal. Cada foto mostra uma casa real, uma equipa real e uma recompensa entregue pela Minha Ementa.
A equipa vencedora da Caixinha fica em destaque na Minha Ementa e mostra aos clientes que cada abertura do menu conta.
A equipa vencedora da Caixinha fica em destaque na Minha Ementa e mostra aos clientes que cada abertura do menu conta.